Waiver of Premium Rider
 
Rider Charges per thousand of premium
Term 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Age nearest birthday                                          
18 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 130 130 130 130 130
19 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 130 130 130 130 130
20 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 130 130 130 130 130
21 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 130 130 130 130 130 130 130 135 135 135 135
22 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 130 130 130 130 130 135 135 135 140 140 140
23 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 130 130 130 130 130 140 140 140 140 145 145
24 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 130 130 130 130 130 145 145 145 145 145 150
25 125 125 125 125 125 125 130 130 130 130 130 135 140 140 145 145 150 155 160 165 165
26 125 125 125 125 125 130 130 130 130 130 140 140 145 145 150 155 160 165 165 170 175
27 125 125 125 125 125 130 130 130 130 135 145 145 150 155 155 165 165 170 175 180 185
28 125 125 125 125 125 130 130 130 135 135 150 155 155 160 160 170 175 180 185 185 190
29 125 125 125 125 125 130 130 135 135 135 155 160 160 165 170 180 185 185 190 195 200
30 125 130 130 130 130 130 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 195 205 210 220 225
31 125 130 130 130 130 135 140 145 155 160 165 170 175 180 185 195 205 210 220 225 235
32 125 130 130 130 130 140 145 150 155 160 170 175 180 185 190 205 210 220 225 235 245
33 125 130 130 130 130 140 145 155 160 165 175 180 185 190 195 210 220 225 235 245 250
34 125 130 130 130 130 145 150 155 160 170 180 185 190 195 200 220 225 235 245 250 260
35 125 130 135 140 145 145 155 160 170 175 180 190 200 210 220 225 240 250 265 275 285
36 130 135 135 140 145 155 160 170 175 185 195 205 215 220 230 235 250 265 285 300 0
37 130 135 140 145 145 165 170 175 185 190 210 215 225 235 245 250 265 285 305 0 0
38 135 135 140 145 150 170 180 185 190 200 220 230 240 250 255 260 275 300 0 0 0
39 135 140 145 145 150 180 185 195 200 205 235 245 250 260 270 275 285 0 0 0 0
40 135 145 155 165 175 185 200 210 225 235 245 250 255 260 275 280 0 0 0 0 0
41 140 150 160 170 180 195 210 220 230 245 255 260 260 265 280 0 0 0 0 0 0
42 145 155 165 175 185 205 215 230 240 255 275 280 280 285 0 0 0 0 0 0 0
43 150 160 170 180 190 215 225 240 250 260 285 290 295 0 0 0 0 0 0 0 0
44 155 165 175 185 195 225 235 245 260 270 300 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 160 175 190 205 220 230 250 265 280 295 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 175 190 200 215 230 240 260 280 300 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 185 200 215 230 240 250 275 300 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 200 210 225 240 255 260 285 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 210 225 240 250 265 270 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 220 235 245 255 265 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 235 240 250 260 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 245 250 255 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 260 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 270 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
The above rates are for a male life. The rates applicable for females are 2 years lesser than applicable for a male life.